<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Utiliser l’IA pour détecter la démence à un stade précoce	</title>
	<atom:link href="https://lerepairedessciences.fr/2021/utiliser-lia-pour-detecter-la-demence-a-un-stade-precoce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lerepairedessciences.fr/2021/utiliser-lia-pour-detecter-la-demence-a-un-stade-precoce/</link>
	<description>Décrypter l&#039;actualité, les découvertes et innovations. Média Sciences, Santé, Tech, Maison et Planète</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Sep 2021 11:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Une conduite plus sûre avec la technologie infrarouge		</title>
		<link>https://lerepairedessciences.fr/2021/utiliser-lia-pour-detecter-la-demence-a-un-stade-precoce/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Une conduite plus sûre avec la technologie infrarouge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 11:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lerepairedessciences.fr/?p=215#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] voir à travers la pluie, le brouillard ou la brume. Les secteurs de la sécurité aérienne et des véhicules autonomes les ont déjà mis en œuvre dans leurs systèmes. Cependant, cette technologie pourrait [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] voir à travers la pluie, le brouillard ou la brume. Les secteurs de la sécurité aérienne et des véhicules autonomes les ont déjà mis en œuvre dans leurs systèmes. Cependant, cette technologie pourrait [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Des recherches poussées sur les maladies de la rétine		</title>
		<link>https://lerepairedessciences.fr/2021/utiliser-lia-pour-detecter-la-demence-a-un-stade-precoce/#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[Des recherches poussées sur les maladies de la rétine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 09:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lerepairedessciences.fr/?p=215#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] fragments de tissus d&#8217;organes cultivés à partir de cellules souches. Les organoïdes 3D du cerveau humain dérivés de cellules souches pluripotentes induites offrent des opportunités sans précédent [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fragments de tissus d&rsquo;organes cultivés à partir de cellules souches. Les organoïdes 3D du cerveau humain dérivés de cellules souches pluripotentes induites offrent des opportunités sans précédent [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Le rôle de l&#039;informatique quantique pour traiter le cancer		</title>
		<link>https://lerepairedessciences.fr/2021/utiliser-lia-pour-detecter-la-demence-a-un-stade-precoce/#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le rôle de l&#039;informatique quantique pour traiter le cancer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 15:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lerepairedessciences.fr/?p=215#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] développer à l&#8217;avenir des traitements individuellement efficaces contre le cancer, le Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ) souhaite utiliser [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] développer à l&rsquo;avenir des traitements individuellement efficaces contre le cancer, le Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ) souhaite utiliser [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
