<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Une nouvelle machine moléculaire pour les applications énergétiques et nanomédicales	</title>
	<atom:link href="https://lerepairedessciences.fr/2022/une-nouvelle-machine-moleculaire-pour-les-applications-energetiques-et-nanomedicales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lerepairedessciences.fr/2022/une-nouvelle-machine-moleculaire-pour-les-applications-energetiques-et-nanomedicales/</link>
	<description>Décrypter l&#039;actualité, les découvertes et innovations. Média Sciences, Santé, Tech, Maison et Planète</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2022 10:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Un algorithme pour prédire la mortalité en soins intensifs		</title>
		<link>https://lerepairedessciences.fr/2022/une-nouvelle-machine-moleculaire-pour-les-applications-energetiques-et-nanomedicales/#comment-424</link>

		<dc:creator><![CDATA[Un algorithme pour prédire la mortalité en soins intensifs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 10:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lerepairedessciences.fr/?p=382#comment-424</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] automatique. Cependant, ces modèles ont fait face à quelques difficultés lors de leur utilisation dans le domaine médical. Pourtant, l’IA peut être un outil efficace pour identifier certaines [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] automatique. Cependant, ces modèles ont fait face à quelques difficultés lors de leur utilisation dans le domaine médical. Pourtant, l’IA peut être un outil efficace pour identifier certaines [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Une startup pour stimuler le secteur de la construction		</title>
		<link>https://lerepairedessciences.fr/2022/une-nouvelle-machine-moleculaire-pour-les-applications-energetiques-et-nanomedicales/#comment-397</link>

		<dc:creator><![CDATA[Une startup pour stimuler le secteur de la construction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 09:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lerepairedessciences.fr/?p=382#comment-397</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] leur bureau branché du quartier Strijp-T d&#8217;Eindhoven, l&#8217;expert technique Coen de Natris et le chef de projet Evelien Burgmans donnent un aperçu du secret de Mooduul. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] leur bureau branché du quartier Strijp-T d&rsquo;Eindhoven, l&rsquo;expert technique Coen de Natris et le chef de projet Evelien Burgmans donnent un aperçu du secret de Mooduul. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
